Dollarda bahalar | Hyzmatyň görnüşi |
---|---|
10 | Bir taraplaýyn mastoid radiografiýasy (Schüller, Stenvers ýa-da Transorbital görnüşi, her eksponirleme) |
20 | Ýüz süňkleriniň radiografiýasy (öň tarap we ýarym profil görnüşi) |
60 | Özofagus, aşgazan we onikibarmak içegäniň radiografiýasy (iň azyndan 6 klişe) |
50 | Kiçi içegeleriň tranzit radiografiýasy (iň azyndan 4 klişe) |
60 | Barium enema radiografiýasy (iň azyndan 4 klişe) |
65 | Iki kontrastly barium enema radiografiýasy (iň azyndan 6 klişe) |
65 | Hysterosalpingography radiografiýasy |
25 | Durýan ýagdaýda ombalar radiografiýasy (öň tarap we ýarym profil – 2 filmiň üstünde) |
125 | EOS radiografiýasy, ähli ombanyň dürli pozisiýalarda |
12 | Her eliň äňňekleriniň radiografiýasy – iki ugur |
13 | Düz durýan diz boýnunyň radiografiýasy – bir filmde |
12 | Çep aýak bileginiň radiografiýasy – bir ugur |
12 | Çep beýleki süňk radiografiýasy (iki ugur – bir filmde) |
Genetika | |
400 | Amnion suwy kariotipi |
200 | Ýokary hilli gan kariotipi |
20 | QF PCR |
60 | Bir koagülýasiýa faktoryny ýeke-täk barlamak |
152 | Koagülýasiýa faktorlarynyň panelini barlamak |
355 | HFE |
240 | Y hromosomasynda AZF sebitleriniň aýrylyşygyny barlamak |
200 | Known Familial Mutaion |
292 | Genetik keseller |
190 | Güýçsüzlük |
150 | SMA-ny ilkinji tapgyrda barlamak |
140 | HPV genotipi tassyklamak |
700 | SCA(5 TYPE) |
530 | Amnion suwy kariotipi + QF-PCR |
300 | Beta talassemi geniň sıralanmagy |
570 | PHA geniň sıralanmagy |
58 | HPVniň hilini barlamak |
480 | SLOS sindromy, DHCR7 geni barlamak |
830 | OA-CGH |
860 | PND-Array |
150 | WES analizi (Whole Exome Sequencing) |
170 | Abut (ata-ogo) |
50 | Sperma DNA-nyň gaýtalanma ýagdaýyny barlamak |
375 | MECP2 geni sıralanmagy, Rett sindromy |
600 | MEFV geni sıralanmagy, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı |
370 | Cell Free DNA (NIPT) advance |
390 | CAH hastalarynda CY21A2 geninin sıralanmagy |
120 | Jyns kesgitlemek |
35 | Haman bolan embriýondan tissue almagy we saklamak |
70 | Toxo |
70 | CMV |
570 | CRTF geninde 34 giňden ýaýran mutasiýany barlamak |
1170 | Holgshom WES analizi (Whole Exome Sequencing) barlamak |
175 | Hala-ýkalar arasyndaky baglanyşyk |
Ultrases | |
37 | Hysterosonography |
30 | Ultrases kolor Doppler, yumuşak topraklarynyň tutuşmasy |
60 | Ultrases kolor Doppler, hamile öýjük (goýjyk, embriýon we jyns organlary) |
40 | NT ultrasesi we ilkinji üç aýlykda anomaliýalary barlamak |
28 | Embriýonun dogma malfomasiyalarını anyklamak üçin ultrases |
25 | Biophysikal profil ultrasesi (embriýon hereketi, tonusy, dem alşy we amniotik suw synagyndan geçirmegi) |
25 | Transvajinal ultrasesi, ektopiki hamileligi (EP) gözlemek |
34 | Transvajinal hamilelik ultrasesi |
30 | Aýak we beden ultrasesi |
25 | Böwrekler, idrar ýolary, prostata we siňdiriň ultrasesi – doly we boş (idrar rezytuwasyny kesgitlemek bilen). |
27 | Göğüs ultrasesi we özboluşly proby bilen axillary boşluklar – bir ýa-da iki taraplaýyn. |
100 | Embriýon ekokardiyografiýasy, ilkinji ýa-da ilkinji göwre. |
118 | Öncelikli anomali skaneri we kalp ekokardiyografiýasy. |
Patologiýa | |
115 | Ikinji üç aýlygyň screeningi |
40 | Ilkinji üç aýlygyň screeningi |
50 | Tiroid barlagy |
60 | Biokimýa |
70 | Wirus paneli
|
Nesl Omid akuşerçilik, ginekologiýa, genetika we ultrases barlaglary we lukmanlar we hünärmenler bilen köp hünärli genetika poliklinikasy we dünýädäki iň täze enjamlary ulanmak bilen size iň gowy hyzmatlary bermäge synanyşýar.
Umyt hyzmatlarynyň döredilmegi
salgysy
telefon